Продажа квартир: +7 910 07 20 888
Новости компании
В данный момент новости отсутствуют.
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 68 в (ЖК Дом на Карачевской)
Количество
комнат
Подъезд Общая
площадь
Жилая
площадь
Кухня Лоджия Санузел Отделка Наличие
1 3 39,73 13,87 14,48 4,61 4,16 Черновая Есть
1 3 40,67 15,81 13,39 2,10 4,07 Черновая Есть
1 2 41,24 15,72 11,33 4,52 4,14 Черновая Есть
1 3 42,55 16,07 12,61 4,61 4,14 Черновая Есть
1 2 43,62 16,81 13,01 4,61 4,14 Черновая Есть
1 3 44,47 16,03 12,56 4,61 6,68 Черновая Есть
1 3 45,09 15,72 11,33+3,85 4,52 4,14 Черновая Есть
1 2 46,71 16,23 11,89 4,61 5,29 Черновая Есть
1 1 46,80 18,38 12,73 4,31 4,54 Черновая Есть
1 2 47,47 16,81 13,01+3,85 4,61 4,14 Черновая Есть
2 2 55,28 23,93 13,75 2,13 и 2,24 туалет-1,95; ванная-3,10 Черновая Есть
2 2 63,60 28,61 13,75 2,24 и 3,69 туалет-2,58; ванная-4,81 Черновая Есть
2 3 64,76 29,11 16,23 2,72 туалет-2,51; ванная-4,07 Черновая Есть
2 1 66,65 30,85 12,08 4,31 и 4,51 туалет-2,52; ванная-4,14 Черновая Есть
2 2 67,71 28,99 14,49 4,61 туалет-1,78; ванная-3,08 Черновая Есть
2 3 69,74 34,84 14,60 2,60 и 5,44 туалет-2,51; ванная-3,76 Черновая Есть
2 2 69,89 31,63 13,97 2,24 и 4,61 туалет-2,72; ванная-4,34 Черновая Есть
2 2 74,13 32,66 16,31 6,27 туалет-2,53; ванная-4,70 Черновая Есть
2 1 76,95 34,15 15,44 3,27 и 4,02 туалет-2,72; ванная-4,68 Черновая Есть
3 2 85,70 44,47 15,36 2,19 и 4,61 туалет-2,51; ванная-5,07 Черновая Есть
3 3 86,46 41,73 20,71 7,09 туалет-2,72; ванная-4,00 Черновая Есть
3 1 86,67 47,91 13,65 9,58 туалет-1,63; ванная-4,72 Черновая Есть
3 1 86,94 46,97 13,42 4,87 и 4,51 туалет-2,34; ванная-4,14 Черновая Есть
1-ый этаж 1-ого подъезда
2-8 этажи 1-ого подъезда
1-ый этаж 2-ого подъезда
2-8 этажи 2-ого подъезда
1-ый этаж 3-его подъезда
2-8 этажи 3-его подъезда